八塘:2018年基础设施建设扶贫项目计划表(市本级资金)
发布:2018-06-26 16:39:10 来源:八塘办 作者: 编审:gnqbtzzf 浏览量:11
2018年基础设施建设扶贫项目计划表(市本级资金) | |||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 项目名称 | 建设 性质 | 单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 资金来源(万元) | 受益人口 | 项目所属村类别 | 石漠化片区 | 备注 | |||||||||||||||
市、县(区) | 乡(镇)名称 | 行政村名 | 条(座、处) | 公里(米、㎡) | 合计 | 中央财政扶贫资金 | 自治区财政扶贫资金 | 行业部门资金 | 地方 配套 | 其它 资金 | 户数 | 人数 | 贫困 | 面上 | 生态移民 | 异地安置 | 库区移民 | 危房改造 | 计划生育 | ||||||
港南区 | 合 计 | 1 | 0.37 | 修建道路1条0.37公里 | 13.6 | 200 | 1000 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
一、硬化屯路 | 升级 | 公里 | |||||||||||||||||||||||
1 | 八塘街道办 | 高新村 | 高新村马蜂涡、三等石扶贫车间道路 | 升级 | 公里 | 1 | 0.37 | 水泥硬化路面长370米、宽3.5米、厚18厘米 | 13.6 | 200 | 1000 | 1 | |||||||||||||
说明:1.各市合计、各县小计、项目分类(新建砂石屯路、新建硬化屯路、升级硬化屯路、独立桥梁、人饮工程等)的建设性质、单位、建设规模栏分别填写项目个数(如屯路条数)、项目单位、建设规模;2.项目所属村类别以市、县和项目分类(新建砂石屯路、新建硬化屯路、升级硬化屯路、独立桥梁、人饮工程等)分别统计合计数,该项目所属贫困村、面上村(非贫困村)、生态移民(异地扶贫搬迁)村、历年扶贫异地安置村、库区移民村、危房改造村、计划生育优秀村中的哪一类别要在相应栏中标上“1”。35个石漠化片区县还要在所属县名称对应行中的“石漠化片区”栏标上“1”;3.领导挂点项目、城乡风貌改造项目或县庆补助资金项目请在备注栏处相应注明“领导挂点”、“城乡风貌”或“县庆项目”。 | |||||||||||||||||||||||||
上一篇:
港南区让搬迁贫困户安居乐业...
下一篇:
2018年港南区扶贫资金项目公示...
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动