2018年港南区扶贫资金项目公示
发布:2018-06-22 08:29:13 来源: 作者:港南区农业局 浏览量:16
2018年港南区扶贫资金项目公示
根据港南区人民政府办公室关于印发《港南区脱贫攻坚产业发展三年行动方案》港南政办通[2018]14号文件和港南区发展壮大村集体经济领导小组第一次(扩大)会议纪要(2018年第1期)的精神,现将港南区发展产业壮大村集体经济启动资金划拨对象给予公示(详见附件1),公示时间从2018年6月22日—7月1日(10天),如对公示有异议,请于公示期间拨打电话4337156。
港南区扶贫开发专责小组产业开发专责小组
2018年6月22日
港南区发展产业壮大集体经济启动资金拟划拨对象公示 | |||||
港南区扶贫开发领导小组产业开发专责小组 | 2018年6月22日 | ||||
序号 | 镇(街道) | 面向试点村 | 项目实施内容 | 资金拨付情况 (万元) |
备注 |
1 | 桥圩镇 | 何平村(区级面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 50 | |
2 | 青塘村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
3 | 新庆村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
4 | 徐 村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
5 | 兴华村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
6 | 松马村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
7 | 铜鼓岭村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
8 | 东津镇 | 郑村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
9 | 石连村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
10 | 万垌村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
11 | 甘寺村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
12 | 潘李村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
13 | 石江村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
14 | 湛江镇 | 云柳村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
15 | 兴成村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
16 | 西安村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
17 | 双联村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
18 | 小庄村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
19 | 木格镇 | 合岭村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
20 | 谭冯村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
21 | 君子岭村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
22 | 岭塘村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
23 | 水泉村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
24 | 陈索村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
25 | 梁 村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
26 | 早礼村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
27 | 木梓镇 | 新莲村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
28 | 龙联村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
29 | 回龙村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
30 | 井良村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
31 | 大兴村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
32 | 新塘镇 | 湖表村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
33 | 新和村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
34 | 下宋村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
35 | 大郑村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
36 | 塘表村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
37 | 岭尾村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
38 | 三平村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
39 | 瓦塘镇 | 瓦塘村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | |
40 | 新江村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
41 | 泽周村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
42 | 思怀村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
43 | 新平村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
44 | 柳江村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
45 | 八塘 街道 |
木龙村(区面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 50 | |
46 | 横岭社区(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
47 | 山泉村(乡镇面上试点村) | 发展村集体产业项目 | 20 | ||
48 | 新合村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
49 | 振新村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
50 | 高新村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
51 | 高北村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
52 | 苏岗村 | 发展村集体产业项目 | 5 | ||
总计 | 52个 | 590 | |||
上一篇:
八塘:2018年基础设施建设扶贫项...
下一篇:
港南区部署脱贫攻坚迎检工作...
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动