2018年港南区第二季度广西农村计划生育家庭奖励扶助对象公示名单
发布:2018-06-25 18:06:35 来源:港南区卫计局 作者: 编审:gnqwjj 浏览量:26
| 2018年港南区第二季度广西农村计划生育家庭奖励扶助对象公示名单 | |||||||||
| 经审议,下列徐晓芳同志等符合广西农村计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:6月23日到6月29日,如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。区卫生和计划生育局举报电话:0775-6768213,举报信箱设在区卫生和计划生育局。 | |||||||||
| 附:2018年第二季度广西农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 | |||||||||
| 港南区卫生和计划生育局 | |||||||||
| 2018年6月23日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现居住地址 | 户口性质 | 生育子女数(含收养) | 现存活子女数 | 奖励类型 | 标准 |
| 1 | 徐晓芳 | 女 | 197502 | 瓦塘镇香江村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 周祥林 | 男 | 197503 | |||||||
| 2 | 黄卓芳 | 女 | 197608 | 瓦塘镇香江村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 周旺 | 男 | 197505 | |||||||
| 3 | 赖冬梅 | 女 | 197304 | 瓦塘镇泽周村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 吴绍林 | 男 | 197404 | |||||||
| 4 | 梁能梅 | 女 | 197809 | 瓦塘镇大村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 陈宇红 | 男 | 197904 | |||||||
| 5 | 兰金仕 | 女 | 197108 | 瓦塘镇六里村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 李达康 | 男 | 196501 | |||||||
| 6 | 李敏凤 | 女 | 197912 | 瓦塘镇鹿山村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 吴玉良 | 男 | 196709 | |||||||
| 7 | 李群芳 | 女 | 197502 | 瓦塘镇泽周村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 覃健文 | 男 | 197504 | |||||||
| 8 | 李丽凤 | 女 | 197309 | 江南街道办南江村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 黄建瑜 | 男 | 197510 | |||||||
| 9 | 李衡 | 女 | 198105 | 木格镇岭塘村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 李顺恒 | 男 | 197708 | |||||||
| 10 | 女 | 木格镇早礼村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 | ||
| 陆红飞 | 男 | 196911 | |||||||
| 11 | 黄月微 | 女 | 197502 | 木格镇陈索村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 梁文创 | 男 | 197108 | |||||||
| 12 | 陆娟媚 | 女 | 198408 | 木格镇云垌村 | 农业 | 1 | 1 | 领取独生子女证 | 1000 |
| 祝冠文 | 男 | 198205 | |||||||
下一篇:
港南区林业局关于同意《港南区石牛...
视觉焦点
荷城美景
流光溢彩的贵港夜
热点推荐- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动


