木格镇:2018年6月份农村特困发放名册
发布:2018-06-28 16:28:50 来源:木格镇 作者: 编审:gnqmgzzf 浏览量:2
木格镇:2018年6月份农村特困发放名册 | |||
发放单位:木格镇民政办 日期:2018/6/28 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 杨木华 | 347.00 | |
2 | 黄玉英 | 347.00 | |
3 | 丘朝彬 | 347.00 | |
4 | 谭守昆 | 347.00 | |
5 | 陈观仁 | 347.00 | |
6 | 梁绍清 | 347.00 | |
7 | 黄耀理 | 347.00 | |
8 | 梁大仁 | 347.00 | |
9 | 杨碧华 | 347.00 | |
10 | 黄耀良 | 347.00 | |
11 | 陈宜金 | 347.00 | |
12 | 宁建初 | 347.00 | |
13 | 邱成光 | 347.00 | |
14 | 黎育文 | 347.00 | |
15 | 梁有云 | 347.00 | |
16 | 梁增云 | 347.00 | |
17 | 杨杰良 | 347.00 | |
18 | 梁子才 | 347.00 | |
19 | 梁寿启 | 347.00 | |
20 | 梁光寿 | 347.00 | |
21 | 梁子美 | 347.00 | |
22 | 梁松佳 | 347.00 | |
23 | 梁家祥 | 347.00 | |
24 | 梁均洪 | 347.00 | |
25 | 李仕业 | 347.00 | |
26 | 杨柏荣 | 347.00 | |
27 | 宁阳寿 | 347.00 | |
28 | 李燕光 | 347.00 | |
29 | 梁大成 | 347.00 | |
30 | 高礼明 | 347.00 | |
31 | 李素珍 | 347.00 | |
32 | 崔少兰 | 347.00 | |
33 | 李克平 | 347.00 | |
34 | 宁月贵 | 347.00 | |
35 | 梁辉兰 | 347.00 | |
36 | 黄绍进 | 347.00 | |
37 | 李福琼 | 347.00 | |
38 | 朱守东 | 347.00 | |
39 | 朱乃理 | 347.00 | |
40 | 朱文德 | 347.00 | |
41 | 李佐飞 | 347.00 | |
42 | 李福寅 | 347.00 | |
43 | 朱进光 | 347.00 | |
44 | 朱以普 | 347.00 | |
45 | 高耀云 | 347.00 | |
46 | 黄寿贞 | 347.00 | |
47 | 李玉英 | 347.00 | |
48 | 黄南贞 | 347.00 | |
49 | 黄义宗 | 347.00 | |
50 | 邓飞云 | 347.00 | |
51 | 黄志明 | 347.00 | |
52 | 周光熙 | 347.00 | |
53 | 李益善 | 347.00 | |
54 | 谭科延 | 347.00 | |
55 | 谭县先 | 347.00 | |
56 | 吴永照 | 347.00 | |
57 | 谭开天 | 347.00 | |
58 | 谭品声 | 347.00 | |
59 | 梁仁彬 | 347.00 | |
60 | 梁敬和 | 347.00 | |
61 | 梁必初 | 347.00 | |
62 | 刘燕芳 | 347.00 | |
63 | 梁必孔 | 347.00 | |
64 | 梁劝腾 | 347.00 | |
65 | 梁金汉 | 347.00 | |
66 | 梁胜全 | 347.00 | |
67 | 梁赐其 | 347.00 | |
68 | 黄海庭 | 347.00 | |
69 | 叶绍强 | 347.00 | |
70 | 邓应康 | 347.00 | |
71 | 卢文江 | 347.00 | |
72 | 许明伟 | 347.00 | |
73 | 黎添贵 | 347.00 | |
74 | 黄德林 | 347.00 | |
75 | 叶伟平 | 347.00 | |
76 | 邓振强 | 347.00 | |
77 | 魏金传 | 347.00 | |
78 | 黎明显 | 347.00 | |
79 | 李炳珍 | 347.00 | |
80 | 叶干青 | 347.00 | |
81 | 黄德胜 | 347.00 | |
82 | 魏国萍 | 347.00 | |
83 | 叶存光 | 347.00 | |
84 | 叶木池 | 347.00 | |
85 | 叶运添 | 347.00 | |
86 | 黎家裕 | 347.00 | |
87 | 徐璐英 | 347.00 | |
88 | 叶国文 | 347.00 | |
89 | 曾而生 | 347.00 | |
90 | 曾威添 | 347.00 | |
91 | 许海仁 | 347.00 | |
92 | 黄瑞南 | 347.00 | |
93 | 陈运娟 | 347.00 | |
94 | 杨榜章 | 347.00 | |
95 | 黄记友 | 347.00 | |
96 | 梁海枢 | 347.00 | |
97 | 梁崇权 | 347.00 | |
98 | 梁少凡 | 347.00 | |
99 | 梁色宽 | 347.00 | |
100 | 梁海森 | 347.00 | |
101 | 梁保祺 | 347.00 | |
102 | 梁益富 | 347.00 | |
103 | 李天文 | 347.00 | |
104 | 梁桂伦 | 347.00 | |
105 | 梁德泽 | 347.00 | |
106 | 李干生 | 347.00 | |
107 | 叶辉林 | 347.00 | |
108 | 梁国富 | 347.00 | |
109 | 梁福雄 | 347.00 | |
110 | 韦崇恩 | 347.00 | |
111 | 潘泛基 | 347.00 | |
112 | 潘琼进 | 347.00 | |
113 | 李友志 | 347.00 | |
114 | 潘郁军 | 347.00 | |
115 | 黄祖全 | 347.00 | |
116 | 潘君树 | 347.00 | |
117 | 杨结玉 | 347.00 | |
118 | 杨创裕 | 347.00 | |
119 | 黄祖兰 | 347.00 | |
120 | 潘克普 | 347.00 | |
121 | 潘新廷 | 347.00 | |
122 | 张祖扶 | 347.00 | |
123 | 曾甲寿 | 347.00 | |
124 | 何均祥 | 347.00 | |
125 | 梁道元 | 347.00 | |
126 | 梁宣庆 | 347.00 | |
127 | 庞寿华 | 347.00 | |
128 | 何汉祥 | 347.00 | |
129 | 张家春 | 347.00 | |
130 | 李荣亿 | 347.00 | |
131 | 何广奎 | 347.00 | |
132 | 张良科 | 347.00 | |
133 | 莫桂南 | 347.00 | |
134 | 梁汉亮 | 347.00 | |
135 | 曾炳光 | 347.00 | |
136 | 蔡复球 | 347.00 | |
137 | 曹木胜 | 347.00 | |
138 | 何焕发 | 347.00 | |
139 | 周睿智 | 347.00 | |
140 | 梁火元 | 347.00 | |
141 | 朱考忠 | 347.00 | |
142 | 谭守明 | 347.00 | |
143 | 谭家双 | 347.00 | |
144 | 谭业精 | 347.00 | |
145 | 谭步君 | 347.00 | |
146 | 邓仁贵 | 347.00 | |
147 | 梁耀仙 | 347.00 | |
148 | 谭光贤 | 347.00 | |
149 | 邓立志 | 347.00 | |
150 | 郑炳龙 | 347.00 | |
151 | 谢凤金 | 347.00 | |
152 | 谭育琨 | 347.00 | |
153 | 党振忠 | 347.00 | |
154 | 李顺乾 | 347.00 | |
155 | 谭立 | 347.00 | |
156 | 李定忠 | 347.00 | |
157 | 谢锡全 | 347.00 | |
158 | 谭乃敬 | 347.00 | |
159 | 李顺友 | 347.00 | |
160 | 谢育照 | 347.00 | |
161 | 韦伟良 | 347.00 | |
162 | 陈达伍 | 347.00 | |
163 | 周保清 | 347.00 | |
164 | 陈有志 | 347.00 | |
165 | 韦加金 | 347.00 | |
166 | 韦德旺 | 347.00 | |
167 | 韦加宽 | 347.00 | |
168 | 韦寿猛 | 347.00 | |
169 | 陈恒远 | 347.00 | |
170 | 陈广良 | 347.00 | |
171 | 周子南 | 347.00 | |
172 | 周保洁 | 347.00 | |
173 | 黄而强 | 347.00 | |
174 | 黄汉池 | 347.00 | |
175 | 李 照 | 347.00 | |
176 | 梁金贵 | 347.00 | |
177 | 梁进邦 | 347.00 | |
178 | 梁福初 | 347.00 | |
179 | 梁振亚 | 347.00 | |
180 | 梁彪 | 347.00 | |
181 | 李燕南 | 347.00 | |
182 | 陶树乐 | 347.00 | |
183 | 崔玉珍 | 347.00 | |
184 | 丘水才 | 347.00 | |
185 | 李燕姿 | 347.00 | |
186 | 罗贵福 | 347.00 | |
187 | 陶茂庆 | 347.00 | |
188 | 梁寿南 | 347.00 | |
189 | 梁寿伦 | 347.00 | |
190 | 李连英 | 347.00 | |
191 | 谭世有 | 347.00 | |
192 | 何水英 | 347.00 | |
193 | 张科润 | 347.00 | |
194 | 苏干昌 | 347.00 | |
195 | 谭用党 | 347.00 | |
196 | 罗新贵 | 347.00 | |
197 | 罗贵华 | 347.00 | |
198 | 谭浩光 | 347.00 | |
199 | 梁炳南 | 347.00 | |
200 | 李挺连 | 347.00 | |
201 | 李晓东 | 347.00 | |
202 | 谭征克 | 347.00 | |
203 | 谭恒旭 | 347.00 | |
204 | 谭惠文 | 347.00 | |
205 | 张宋廉 | 347.00 | |
206 | 张允存 | 347.00 | |
207 | 张允光 | 347.00 | |
208 | 张有晚 | 347.00 | |
209 | 曹仕光 | 347.00 | |
210 | 梁进道 | 347.00 | |
211 | 曹裕均 | 347.00 | |
212 | 梁守能 | 347.00 | |
213 | 梁宪春 | 347.00 | |
214 | 张家才 | 347.00 | |
215 | 陆乃清 | 347.00 | |
216 | 邱桂廷 | 347.00 | |
217 | 党进福 | 347.00 | |
218 | 李子盛 | 347.00 | |
219 | 陆帝音 | 347.00 | |
220 | 陆帝音 | 347.00 | |
221 | 陆克强 | 347.00 | |
222 | 陆君昌 | 347.00 | |
223 | 陆如超 | 347.00 | |
224 | 陆品昌 | 347.00 | |
225 | 陆如广 | 347.00 | |
226 | 陆如恒 | 347.00 | |
227 | 张贤红 | 347.00 | |
228 | 党绍森 | 347.00 | |
229 | 陆乃香 | 347.00 | |
230 | 杨凤英 | 347.00 | |
231 | 张绍和 | 347.00 | |
232 | 邱桂华 | 347.00 | |
233 | 李石森 | 347.00 | |
234 | 冯木旺 | 347.00 | |
235 | 沈元光 | 347.00 | |
236 | 黄亚国 | 347.00 | |
237 | 黄仕梅 | 347.00 | |
238 | 张寿光 | 347.00 | |
239 | 罗卢才 | 347.00 | |
240 | 廖子州 | 347.00 | |
241 | 邓成添 | 347.00 | |
242 | 夏记兰 | 347.00 | |
243 | 翁木保 | 347.00 | |
244 | 廖木安 | 347.00 | |
245 | 廖玉新 | 347.00 | |
246 | 翁彩标 | 347.00 | |
247 | 李秀珍 | 347.00 | |
248 | 李天福 | 694.00 | |
249 | 黄金华 | 347.00 | |
250 | 张伟强 | 347.00 | |
251 | 张达明 | 347.00 | |
252 | 张金德 | 347.00 | |
253 | 张家宜 | 347.00 | |
254 | 王学英 | 347.00 | |
255 | 廖添发 | 347.00 | |
256 | 王桂芬 | 347.00 | |
257 | 张伟添 | 347.00 | |
258 | 张观志 | 347.00 | |
259 | 黄国祥 | 347.00 | |
260 | 谭德侃 | 347.00 | |
261 | 李仕照 | 347.00 | |
262 | 蔡粹先 | 347.00 | |
263 | 谭保乾 | 347.00 | |
264 | 李晓文 | 347.00 | |
265 | 冯秀仙 | 347.00 | |
266 | 李可木 | 347.00 | |
267 | 谭作秋 | 347.00 | |
268 | 蔡富卿 | 347.00 | |
269 | 张瑞光 | 347.00 | |
270 | 谢彩新 | 347.00 | |
271 | 李应珍 | 347.00 | |
272 | 李焕荣 | 347.00 | |
273 | 杨松意 | 347.00 | |
274 | 李助昌 | 347.00 | |
275 | 姜国健 | 347.00 | |
276 | 李观平 | 347.00 | |
277 | 谢进森 | 347.00 | |
278 | 黄德柱 | 347.00 | |
279 | 黄茂英 | 347.00 | |
280 | 李敏昌 | 347.00 | |
281 | 林春连 | 347.00 | |
282 | 张永昇 | 347.00 | |
283 | 高德水 | 347.00 | |
284 | 陆少凯 | 347.00 | |
285 | 杨春恒 | 347.00 | |
286 | 李克为 | 347.00 | |
287 | 梁炳南 | 347.00 | |
288 | 陈金旺 | 347.00 | |
289 | 陆少添 | 347.00 | |
290 | 温亚芳 | 347.00 | |
291 | 邱风光 | 347.00 | |
292 | 李建钦 | 347.00 | |
293 | 蔡粹新 | 347.00 | |
294 | 黄运升 | 347.00 | |
295 | 李金声 | 347.00 | |
296 | 谭中信 | 347.00 | |
297 | 韦福友 | 347.00 | |
298 | 张寿松 | 347.00 | |
299 | 张永福 | 347.00 | |
300 | 黄运保 | 347.00 | |
301 | 周国林 | 347.00 | |
302 | 梁怀柱 | 347.00 | |
303 | 张允善 | 347.00 | |
304 | 丘进福 | 347.00 | |
305 | 廖有贵 | 347.00 | |
306 | 李中权 | 347.00 | |
307 | 张相光 | 347.00 | |
308 | 张桃英 | 347.00 | |
309 | 张家双 | 347.00 | |
310 | 杨松生 | 347.00 | |
311 | 梁献心 | 347.00 | |
312 | 何国才 | 347.00 | |
313 | 姜旭锋 | 347.00 | |
314 | 黄志凤 | 694.00 | |
315 | 梁福业 | 347.00 | |
316 | 梁达近 | 347.00 | |
317 | 廖木生 | 347.00 | |
318 | 梁瑞元 | 347.00 | |
319 | 张永由 | 347.00 | |
320 | 叶进光 | 347.00 | |
321 | 黄仕添 | 694.00 | |
322 | 陈般章 | 347.00 | |
323 | 梁明基 | 347.00 | |
324 | 谭进钦 | 347.00 | |
325 | 梁德 | 347.00 | |
326 | 叶志光 | 347.00 | |
327 | 邓如永 | 347.00 | |
328 | 陆少文 | 347.00 | |
329 | 梁家清 | 347.00 | |
330 | 罗国才 | 347.00 | |
331 | 张永轩 | 347.00 | |
332 | 陆乃初 | 347.00 | |
333 | 韦林才 | 347.00 | |
334 | 朱正天 | 347.00 | |
335 | 陆如云 | 347.00 | |
336 | 吴江承 | 347.00 | |
337 | 谭科普 | 347.00 | |
338 | 陈裕明 | 347.00 | |
339 | 梁子平 | 347.00 | |
340 | 韦延进 | 347.00 | |
341 | 潘日华 | 347.00 | |
342 | 陆福卿 | 347.00 | |
343 | 何建华 | 347.00 | |
344 | 冯文车 | 347.00 | |
345 | 王茂灵 | 347.00 | |
346 | 陆成昌 | 347.00 | |
347 | 张绍健 | 347.00 | |
348 | 黄桂荣 | 347.00 | |
349 | 叶伟任 | 347.00 | |
350 | 梁粹凡 | 347.00 | |
351 | 张启军 | 347.00 | |
352 | 朱安会 | 347.00 | |
353 | 张允良 | 347.00 | |
354 | 何品祥 | 347.00 | |
355 | 谢观进 | 347.00 | |
356 | 罗庆轩 | 347.00 | |
357 | 潘行建 | 347.00 | |
358 | 李长松 | 347.00 | |
359 | 陈静林 | 347.00 | |
合计 | 125614.00 |
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动