木格镇:2018年2月份农村低保物价补贴发放名册
发布:2018-06-28 16:17:24 来源:木格镇 作者: 编审:gnqmgzzf 浏览量:1
木格镇:2018年2月份农村低保物价补贴发放名册 | ||
发放单位:木格镇民政办 2018/6/28 | ||
序号 | 姓名 | 人均 |
1 | 陆显才 | 20 |
2 | 陆正艺 | 10 |
3 | 黄耀强 | 10 |
4 | 潘文林 | 10 |
5 | 潘君礼 | 30 |
6 | 黄爱国 | 20 |
7 | 陆勇然 | 10 |
8 | 陆春永 | 10 |
9 | 谭竞业 | 10 |
10 | 赵美兰 | 10 |
11 | 李坤峻 | 10 |
12 | 谭中亮 | 10 |
13 | 韦秀文 | 30 |
14 | 谭雄昌 | 20 |
15 | 黄剑豪 | 50 |
16 | 罗环英 | 30 |
17 | 谭恒聪 | 30 |
18 | 蔡家慧 | 10 |
19 | 黄充群 | 30 |
20 | 李艳芳 | 30 |
21 | 罗连香 | 40 |
22 | 黄敏初 | 40 |
23 | 黄大欢 | 10 |
24 | 谢秀珍 | 10 |
25 | 黄友艺 | 10 |
26 | 谭理章 | 20 |
27 | 覃阿波 | 20 |
28 | 叶荣光 | 20 |
29 | 姜奕范 | 10 |
30 | 杨国羽 | 20 |
31 | 韦东志 | 30 |
32 | 苏明光 | 30 |
33 | 苏浩光 | 20 |
34 | 姜旭山 | 30 |
35 | 谭国珍 | 10 |
36 | 苏英德 | 20 |
37 | 王苏英 | 20 |
38 | 梁凯廷 | 20 |
39 | 李翠兰 | 10 |
40 | 苏世义 | 20 |
41 | 张家范 | 10 |
42 | 鲍悦起 | 10 |
43 | 黄文连 | 10 |
44 | 陈鹤珍 | 10 |
45 | 黄大梅 | 10 |
46 | 黄裕荣 | 20 |
47 | 李波 | 10 |
48 | 杨桂成 | 20 |
49 | 李瑜平 | 30 |
50 | 黄献云 | 30 |
51 | 杨记新 | 20 |
52 | 黄鹏海 | 20 |
53 | 陈益强 | 10 |
54 | 周南光 | 10 |
55 | 梁健化 | 10 |
56 | 陈玉凯 | 10 |
57 | 陈静林 | 10 |
58 | 黄美珍 | 10 |
59 | 周现明 | 10 |
60 | 陈信烈 | 40 |
61 | 陈健标 | 30 |
62 | 梁健芬 | 10 |
63 | 周思凤 | 30 |
64 | 周会东 | 10 |
65 | 陈很 | 10 |
66 | 周勇钦 | 40 |
67 | 韦有朝 | 20 |
68 | 李向群 | 30 |
69 | 张寿才 | 20 |
70 | 苏有权 | 20 |
71 | 梁希 | 30 |
72 | 苏绍进 | 10 |
73 | 苏光贤 | 50 |
74 | 苏汉然 | 30 |
75 | 黄润宽 | 30 |
76 | 梁仲 | 50 |
77 | 谭系联 | 20 |
78 | 梁文生 | 20 |
79 | 徐天生 | 50 |
80 | 张海普 | 20 |
81 | 梁柱品 | 20 |
82 | 罗汉柱 | 40 |
83 | 李启南 | 50 |
84 | 许玉松 | 10 |
85 | 谭少奕 | 10 |
86 | 罗海添 | 20 |
87 | 谭兴强 | 30 |
88 | 陶有辉 | 20 |
89 | 罗文生 | 30 |
90 | 罗海英 | 20 |
91 | 梁健谷 | 40 |
92 | 张海金 | 10 |
93 | 张祖强 | 20 |
94 | 谭秀颜 | 10 |
95 | 宁柱宏 | 30 |
96 | 谭凯和 | 20 |
97 | 黄文丽 | 40 |
98 | 赵松胜 | 20 |
99 | 刘守华 | 50 |
100 | 张松才 | 40 |
101 | 梁荫珍 | 10 |
102 | 谭力钧 | 30 |
103 | 谭擎信 | 40 |
104 | 韦育琴 | 40 |
105 | 覃显清 | 10 |
106 | 吴翠英 | 10 |
107 | 杨景华 | 20 |
108 | 黄巨才 | 10 |
109 | 梁朝娟 | 10 |
110 | 黄耀疆 | 30 |
111 | 黄革飞 | 40 |
112 | 梁业朝 | 30 |
113 | 黄耀初 | 20 |
114 | 黄子溥 | 10 |
115 | 陈忠强 | 50 |
116 | 黄水兴 | 30 |
117 | 陈有荣 | 20 |
118 | 梁大东 | 10 |
119 | 黄耀山 | 20 |
120 | 梁创年 | 40 |
121 | 梁学贤 | 10 |
122 | 岑廷健 | 40 |
123 | 陈保廷 | 20 |
124 | 陈杰林 | 10 |
125 | 黄燊光 | 20 |
126 | 陈水木 | 10 |
127 | 宁有南 | 40 |
128 | 黄金廷 | 20 |
129 | 谭克俭 | 20 |
130 | 黄泽权 | 10 |
131 | 岑耀强 | 50 |
132 | 梁济美 | 20 |
133 | 梁树祥 | 20 |
134 | 陈宜干 | 10 |
135 | 黄月昆 | 30 |
136 | 邱桂生 | 30 |
137 | 黄耀翼 | 40 |
138 | 黄玉彩 | 20 |
139 | 梁学健 | 40 |
140 | 梁界全 | 20 |
141 | 梁冠维 | 10 |
142 | 梁意红 | 40 |
143 | 梁挺南 | 40 |
144 | 梁织芹 | 40 |
145 | 梁永池 | 10 |
146 | 梁水春 | 30 |
147 | 张允裕 | 20 |
148 | 梁素珍 | 20 |
149 | 梁继凡 | 10 |
150 | 陆文娟 | 20 |
151 | 张子锋 | 30 |
152 | 张子欢 | 10 |
153 | 张乃乐 | 10 |
154 | 梁守林 | 40 |
155 | 梁彩华 | 50 |
156 | 蔡华 | 30 |
157 | 宁家仁 | 10 |
158 | 张柱珍 | 10 |
159 | 张允欢 | 30 |
160 | 陶仲琨 | 10 |
161 | 梁栋卿 | 10 |
162 | 梁友全 | 40 |
163 | 杨志琨 | 20 |
164 | 杨彩廷 | 40 |
165 | 梁家佩 | 30 |
166 | 杨健初 | 50 |
167 | 梁松志 | 50 |
168 | 黎益华 | 20 |
169 | 吴佩珍 | 10 |
170 | 杨守昆 | 10 |
171 | 高奕文 | 40 |
172 | 宁健远 | 30 |
173 | 李素伟 | 10 |
174 | 黄德伦 | 10 |
175 | 黄建康 | 10 |
176 | 梁炳香 | 10 |
177 | 陈永华 | 60 |
178 | 黄绍舒 | 40 |
179 | 梁贞尚 | 40 |
180 | 杨六连 | 30 |
181 | 陈土生 | 30 |
182 | 廖奕飞 | 30 |
183 | 甘家龙 | 30 |
184 | 宁燕凯 | 40 |
185 | 宁建宽 | 50 |
186 | 陆兖 | 10 |
187 | 梁少明 | 20 |
188 | 梁梦君 | 20 |
189 | 陆如友 | 10 |
190 | 陆如全 | 10 |
191 | 梁桂珍 | 10 |
192 | 陆济春 | 20 |
193 | 谭英华 | 20 |
194 | 黄兰珍 | 20 |
195 | 张贤恒 | 30 |
196 | 丘桂添 | 30 |
197 | 陆丽媄 | 20 |
198 | 黄兰花 | 20 |
199 | 宁日兰 | 10 |
200 | 李寿荣 | 40 |
201 | 丘成发 | 40 |
202 | 陆树华 | 20 |
203 | 李本林 | 30 |
204 | 李诗连 | 10 |
205 | 张绍初 | 20 |
206 | 丘行平 | 20 |
207 | 谭裕州 | 50 |
208 | 谭业云 | 20 |
209 | 邓蔚贺 | 10 |
210 | 邓如章 | 20 |
211 | 蒙翠兰 | 20 |
212 | 谭步区 | 40 |
213 | 谭保林 | 20 |
214 | 谭展达 | 20 |
215 | 梁琼珍 | 10 |
216 | 李静珍 | 10 |
217 | 谭军霞 | 30 |
218 | 邓仁侃 | 20 |
219 | 谭建远 | 40 |
220 | 谭宇登 | 20 |
221 | 吴沙茵 | 20 |
222 | 谭远声 | 10 |
223 | 谭桂友 | 30 |
224 | 谭细珍 | 20 |
225 | 谭登行 | 20 |
226 | 谭本健 | 40 |
227 | 吴干树 | 50 |
228 | 谭海承 | 10 |
229 | 邓月珍 | 20 |
230 | 邱运玉 | 30 |
231 | 赖洪坤 | 10 |
232 | 廖万强 | 10 |
233 | 王桂全 | 10 |
234 | 杨燕珍 | 10 |
235 | 张振辉 | 20 |
236 | 王锦兰 | 10 |
237 | 廖德胜 | 20 |
238 | 王立志 | 10 |
239 | 廖锦柱 | 20 |
240 | 罗利云 | 10 |
241 | 刁而平 | 10 |
242 | 邓振育 | 20 |
243 | 陈育才 | 40 |
244 | 黄庆辉 | 30 |
245 | 张泽权 | 30 |
246 | 吉远良 | 30 |
247 | 张洪 | 10 |
248 | 叶汉贤 | 20 |
249 | 邓玉球 | 20 |
250 | 罗思云 | 10 |
251 | 陈子灵 | 30 |
252 | 张胜近 | 10 |
253 | 卢金娇 | 20 |
254 | 黄玉娟 | 20 |
255 | 张建和 | 10 |
256 | 邓志光 | 30 |
257 | 李耀荣 | 30 |
258 | 曾仁华 | 10 |
259 | 黄超群 | 10 |
260 | 谭小华 | 40 |
261 | 谭神保 | 10 |
262 | 谭新福 | 10 |
263 | 梁家传 | 10 |
264 | 何天祥 | 10 |
265 | 何可祥 | 10 |
266 | 何宝林 | 20 |
267 | 何志佳 | 10 |
268 | 何雄军 | 10 |
269 | 何东祥 | 10 |
270 | 何品祥 | 10 |
271 | 何永红 | 10 |
272 | 何水权 | 30 |
273 | 曹裕标 | 10 |
274 | 何浩盛 | 20 |
275 | 蔡云光 | 10 |
276 | 李仕卫 | 10 |
277 | 李文忠 | 10 |
278 | 胡少明 | 20 |
279 | 李洪娇 | 10 |
280 | 梁兆雄 | 10 |
281 | 梁寿志 | 20 |
282 | 梁志军 | 30 |
283 | 梁振清 | 40 |
284 | 梁宣贵 | 20 |
285 | 庞庆宁 | 40 |
286 | 何凡祥 | 30 |
287 | 张义英 | 20 |
288 | 李正广 | 30 |
289 | 邱秋玉 | 20 |
290 | 周木英 | 10 |
291 | 李显才 | 20 |
292 | 李文居 | 30 |
293 | 李桂新 | 40 |
294 | 李健庭 | 20 |
295 | 李锡珍 | 30 |
296 | 邱凯珍 | 20 |
297 | 李权 | 20 |
298 | 周云英 | 10 |
299 | 梁赐光 | 20 |
300 | 梁洪飞 | 10 |
301 | 梁广平 | 10 |
302 | 梁桂朝 | 10 |
303 | 梁劝会 | 10 |
304 | 梁耀发 | 20 |
305 | 梁观显 | 10 |
306 | 梁廷朝 | 10 |
307 | 梁伟发 | 10 |
308 | 梁向锦 | 10 |
309 | 梁星 | 40 |
310 | 梁琨和 | 30 |
311 | 梁君荣 | 40 |
312 | 梁海升 | 30 |
313 | 梁金萍 | 30 |
314 | 谭昌荣 | 10 |
315 | 朱志根 | 20 |
316 | 谭福弟 | 10 |
317 | 朱能乐 | 10 |
318 | 梁连英 | 10 |
319 | 梁小敏 | 10 |
320 | 梁更富 | 20 |
321 | 廖小燕 | 10 |
322 | 杨济旺 | 10 |
323 | 梁伟期 | 40 |
324 | 梁洪明 | 40 |
325 | 李坤元 | 20 |
326 | 朱彩群 | 10 |
327 | 谭克巧 | 30 |
328 | 梁伟珍 | 20 |
329 | 杨配健 | 50 |
330 | 梁建恒 | 20 |
331 | 梁土承 | 20 |
332 | 吴汉珍 | 10 |
333 | 李绍林 | 10 |
334 | 李伟坤 | 30 |
335 | 李强新 | 30 |
336 | 周丽芬 | 10 |
337 | 张寿琼 | 10 |
338 | 谢雪坤 | 10 |
339 | 梁英立 | 10 |
340 | 李秀清 | 10 |
341 | 杨达富 | 30 |
342 | 梁福云 | 20 |
343 | 赖延平 | 10 |
344 | 李悦文 | 30 |
345 | 李日保 | 20 |
346 | 杨雪婷 | 30 |
347 | 赖巧欣 | 30 |
348 | 许家添 | 10 |
349 | 许祖贤 | 10 |
350 | 杨日娣 | 10 |
351 | 邓文端 | 20 |
352 | 黄文珍 | 10 |
353 | 黄德强 | 20 |
354 | 张玩常 | 30 |
355 | 叶振福 | 20 |
356 | 邓伟强 | 10 |
357 | 曾文清 | 20 |
358 | 苏静仙 | 10 |
359 | 叶榜珍 | 20 |
360 | 卢玉良 | 30 |
361 | 叶益旺 | 10 |
362 | 叶伟胜 | 40 |
363 | 许仕伟 | 10 |
364 | 邓颖宜 | 40 |
365 | 黄伟锋 | 20 |
366 | 邓海寿 | 20 |
367 | 卢育光 | 20 |
368 | 黄瑞志 | 10 |
369 | 许进才 | 30 |
370 | 许木金 | 20 |
371 | 黄有洪 | 10 |
372 | 邓新旺 | 20 |
373 | 邓祖南 | 20 |
374 | 黄乃清 | 10 |
375 | 黄万胜 | 20 |
376 | 李琼惠 | 10 |
377 | 黄池寿 | 30 |
378 | 黎育仁 | 10 |
379 | 邓日仁 | 30 |
380 | 祝志安 | 20 |
381 | 卢文海 | 20 |
382 | 廖云珍 | 10 |
383 | 黎锦兴 | 20 |
384 | 邓祖强 | 10 |
385 | 殷夏然 | 10 |
386 | 谢凤全 | 20 |
387 | 李永群 | 20 |
388 | 李殷宣 | 20 |
389 | 党海清 | 30 |
390 | 陆洁珍 | 10 |
391 | 周明 | 40 |
392 | 叶寿玉 | 10 |
393 | 谭海燕 | 30 |
394 | 党桂自 | 10 |
395 | 吴元英 | 10 |
396 | 李吉连 | 40 |
397 | 吉彩英 | 40 |
398 | 刘明华 | 40 |
399 | 张辛友 | 40 |
400 | 黄海柳 | 10 |
401 | 吉洁珍 | 20 |
402 | 李国章 | 30 |
403 | 罗业泉 | 10 |
404 | 胡德秋 | 20 |
405 | 李果 | 10 |
406 | 张少港 | 30 |
407 | 刘胜添 | 10 |
408 | 宋文杰 | 30 |
409 | 张寿康 | 10 |
410 | 罗浩雄 | 20 |
411 | 胡品晶 | 40 |
412 | 吉名奎 | 20 |
413 | 邱雪辉 | 20 |
414 | 刘运光 | 10 |
415 | 张帝松 | 10 |
416 | 邱祖运 | 30 |
417 | 袁伟珍 | 30 |
418 | 张绍基 | 20 |
419 | 张建珍 | 10 |
420 | 杨爱珍 | 30 |
421 | 黄海阳 | 20 |
422 | 黄仁宗 | 20 |
423 | 张福全 | 40 |
424 | 黄富祥 | 30 |
425 | 黄敏益 | 20 |
426 | 周乃和 | 20 |
427 | 黄桂洪 | 40 |
428 | 周应淮 | 10 |
429 | 周绍熙 | 20 |
430 | 周寿孟 | 10 |
431 | 李育茂 | 20 |
432 | 何惠琼 | 10 |
433 | 邓新康 | 40 |
434 | 邓祖权 | 50 |
435 | 邓云考 | 10 |
436 | 邓振南 | 20 |
437 | 张剑均 | 40 |
438 | 梁忠达 | 20 |
439 | 梁锦廷 | 40 |
440 | 谭杰伟 | 30 |
441 | 梁业平 | 10 |
442 | 梁串 | 10 |
443 | 何君强 | 20 |
444 | 魏英莲 | 30 |
445 | 苏日谷 | 40 |
446 | 李朝丽 | 30 |
447 | 张家达 | 10 |
448 | 谭建杰 | 20 |
449 | 蒙善玲 | 10 |
450 | 叶华强 | 30 |
451 | 李光耀 | 30 |
452 | 郑有兰 | 30 |
453 | 梁国业 | 10 |
454 | 何焕添 | 30 |
455 | 何信军 | 10 |
456 | 邓欣 | 30 |
457 | 张建池 | 30 |
458 | 廖文雄 | 10 |
459 | 谢寿元 | 20 |
460 | 邓新强 | 10 |
461 | 杨敏全 | 10 |
462 | 张水娣 | 10 |
463 | 黄瑞才 | 40 |
464 | 杨凯成 | 10 |
465 | 韦建全 | 20 |
466 | 李干松 | 10 |
467 | 张雪慧 | 30 |
468 | 谭其寿 | 10 |
469 | 李朝义 | 30 |
470 | 朱敏露 | 20 |
471 | 李延 | 40 |
472 | 李观仁 | 30 |
473 | 廖双贵 | 10 |
474 | 黄继袭 | 10 |
475 | 刁寿雄 | 10 |
476 | 杨仕良 | 20 |
477 | 梁启先 | 10 |
478 | 张善礼 | 20 |
479 | 邱宗玉 | 10 |
480 | 庞正 | 50 |
481 | 周燕波 | 10 |
482 | 黄玉星 | 10 |
483 | 黄春亮 | 10 |
484 | 梁世朋 | 60 |
485 | 何盛勇 | 30 |
486 | 苏春林 | 30 |
487 | 吴干强 | 40 |
488 | 邓舒琴 | 60 |
489 | 朱丽敏 | 30 |
490 | 朱恒驰 | 60 |
491 | 朱能彩 | 20 |
492 | 李衍弟 | 10 |
493 | 翁志军 | 20 |
494 | 廖寿宗 | 30 |
495 | 邓显权 | 20 |
496 | 黄保荣 | 20 |
497 | 朱以平 | 30 |
498 | 李佳高 | 40 |
499 | 蔡淑玲 | 50 |
500 | 杨连恩 | 30 |
501 | 梁政新 | 40 |
502 | 梁玉新 | 20 |
503 | 叶俊芳 | 40 |
504 | 叶凯君 | 20 |
505 | 梁世忠 | 10 |
506 | 何凤娣 | 20 |
507 | 曾仁彬 | 40 |
508 | 黎敬业 | 30 |
509 | 杨松健 | 10 |
510 | 梁俊伟 | 40 |
511 | 陶顺才 | 20 |
512 | 周彩希 | 20 |
513 | 李华英 | 10 |
514 | 梁旭清 | 10 |
515 | 梁楚衍 | 30 |
516 | 廖敏杰 | 30 |
517 | 罗海全 | 20 |
518 | 吴凯杰 | 10 |
519 | 谭柱佳 | 10 |
520 | 谭欣婷 | 50 |
521 | 罗勇辉 | 30 |
522 | 陆桂枋 | 10 |
523 | 黄绍基 | 40 |
524 | 张如保 | 10 |
525 | 李友强 | 10 |
526 | 梁文权 | 50 |
527 | 丘朝其 | 10 |
528 | 杨小利 | 10 |
529 | 潘锦凤 | 30 |
530 | 叶美才 | 20 |
531 | 许紫嫣 | 40 |
532 | 梁庚群 | 10 |
533 | 李干卿 | 10 |
534 | 黄裕珍 | 10 |
535 | 曾天长 | 10 |
536 | 曾文海 | 30 |
537 | 李达旭 | 10 |
538 | 李文升 | 40 |
539 | 李宇有 | 10 |
540 | 吴耀安 | 50 |
541 | 李建华 | 30 |
542 | 张艺誉 | 50 |
543 | 丘业斌 | 10 |
544 | 李文佳 | 20 |
545 | 陆如翠 | 50 |
546 | 李同孟 | 40 |
547 | 张绍益 | 30 |
548 | 陆志云 | 60 |
549 | 李本靖 | 50 |
550 | 李干才 | 10 |
551 | 梁进祥 | 20 |
552 | 党伟初 | 10 |
553 | 梁院超 | 30 |
554 | 张惠连 | 20 |
555 | 高廷正 | 10 |
556 | 陆锡连 | 20 |
557 | 宁月寿 | 10 |
558 | 宁汉南 | 20 |
559 | 高茂南 | 30 |
560 | 陈亚南 | 30 |
561 | 李浩先 | 40 |
562 | 李建军 | 30 |
563 | 张贵福 | 50 |
564 | 梁贞伟 | 20 |
565 | 梁伟发 | 30 |
566 | 陆志温 | 20 |
567 | 梁国杏 | 30 |
568 | 梁侃恒 | 40 |
569 | 梁秀恒 | 50 |
570 | 黄远蔼 | 60 |
571 | 梁大翠 | 40 |
572 | 梁中洁 | 10 |
573 | 曹家庆 | 50 |
574 | 黄惠珍 | 10 |
575 | 梁献山 | 20 |
576 | 梁廷贤 | 30 |
577 | 梁达岸 | 40 |
578 | 蔡仕均 | 20 |
579 | 梁永能 | 10 |
580 | 朱月坤 | 30 |
581 | 谭启宁 | 30 |
582 | 罗恩奎 | 40 |
583 | 罗贵润 | 20 |
584 | 赵宏旺 | 30 |
585 | 谭海全 | 20 |
586 | 苏允勤 | 30 |
587 | 梁炳恒 | 20 |
588 | 张国孟 | 40 |
589 | 李安南 | 10 |
590 | 苏有和 | 10 |
591 | 梁进普 | 10 |
592 | 苏健中 | 40 |
593 | 陶巧妮 | 20 |
594 | 梁亮初 | 40 |
595 | 陆少英 | 10 |
596 | 杨创形 | 30 |
597 | 陆叶云 | 10 |
598 | 潘韵欢 | 40 |
599 | 梁少珍 | 20 |
600 | 潘肖寅 | 20 |
601 | 潘柱茂 | 10 |
602 | 潘柱斌 | 30 |
603 | 杨寿枝 | 20 |
604 | 黄沛仙 | 40 |
605 | 韦柱标 | 40 |
606 | 黄杰模 | 10 |
607 | 杨建枝 | 10 |
608 | 杨献云 | 10 |
609 | 谭柱章 | 10 |
610 | 黄序业 | 30 |
611 | 谭伟勤 | 60 |
612 | 苏银雪 | 20 |
613 | 谭巧章 | 20 |
614 | 谭协才 | 10 |
615 | 黄爱友 | 40 |
616 | 谭广超 | 20 |
617 | 谭伦章 | 40 |
618 | 黄燕伟 | 50 |
619 | 谭介章 | 10 |
620 | 黄允毅 | 20 |
621 | 谭江河 | 10 |
622 | 谭泽尚 | 10 |
623 | 谭继恋 | 20 |
624 | 黄敏绍 | 30 |
625 | 黄光益 | 10 |
626 | 谭意竭 | 20 |
627 | 黄杰旺 | 60 |
628 | 韦柱伟 | 40 |
629 | 韦春旺 | 10 |
630 | 韦正派 | 30 |
631 | 梁伟积 | 30 |
632 | 韦先荣 | 20 |
633 | 周勇向 | 10 |
634 | 梁伟全 | 40 |
635 | 黄玉年 | 10 |
636 | 韦孟良 | 50 |
637 | 韦圣玉 | 20 |
638 | 黎少峰 | 10 |
639 | 黎焕阳 | 30 |
640 | 叶文其 | 40 |
641 | 赖尼灵 | 30 |
642 | 李寿富 | 30 |
643 | 梁建新 | 10 |
644 | 赖孔耀 | 20 |
645 | 杨勇 | 40 |
646 | 黄允高 | 20 |
647 | 梁柱富 | 50 |
648 | 梁艺佳 | 60 |
649 | 杨汉荣 | 20 |
650 | 梁业强 | 10 |
651 | 梁健凡 | 30 |
652 | 梁旭佳 | 20 |
653 | 李其东 | 30 |
654 | 党记生 | 10 |
655 | 梁沛芬 | 50 |
656 | 党桂行 | 20 |
657 | 党勇强 | 40 |
658 | 党寿林 | 30 |
659 | 谢乃军 | 50 |
660 | 李子贵 | 40 |
661 | 党耀基 | 30 |
662 | 李心勤 | 50 |
663 | 谢洪宁 | 50 |
664 | 党启文 | 30 |
665 | 黄玉凤 | 30 |
666 | 温富立 | 50 |
667 | 陈小军 | 30 |
668 | 吉永光 | 10 |
669 | 刘运锰 | 30 |
670 | 邓贵兴 | 40 |
671 | 张寿明 | 40 |
672 | 吉琼昌 | 10 |
673 | 谭美信 | 10 |
674 | 吉祖新 | 30 |
675 | 张启明 | 10 |
676 | 吉保文 | 10 |
677 | 梁立明 | 10 |
678 | 胡利明 | 50 |
679 | 何清祥 | 20 |
680 | 刘雄有 | 10 |
681 | 何焕添 | 10 |
682 | 杨惠庄 | 10 |
683 | 温仕娟 | 10 |
684 | 梁超明 | 50 |
685 | 谭育志 | 50 |
686 | 何伟章 | 20 |
687 | 朱振龙 | 40 |
688 | 梁宣球 | 10 |
689 | 梁绍干 | 40 |
690 | 梁长华 | 10 |
691 | 梁长才 | 30 |
692 | 张习雄 | 40 |
693 | 张家忠 | 30 |
694 | 梁桂英 | 30 |
695 | 李启勤 | 60 |
696 | 朱文佑 | 10 |
697 | 李启忠 | 30 |
698 | 杨秋芳 | 20 |
699 | 朱乃林 | 20 |
700 | 李翠英 | 10 |
701 | 朱展勇 | 10 |
702 | 朱志兴 | 10 |
703 | 李春 | 60 |
704 | 李步廷 | 40 |
705 | 黄世存 | 50 |
706 | 周启普 | 40 |
707 | 黄雁辉 | 10 |
708 | 黄李君 | 10 |
709 | 周启红 | 70 |
710 | 庞水松 | 20 |
711 | 黄明添 | 10 |
712 | 叶付强 | 30 |
713 | 梁淑瑶 | 20 |
714 | 黄进清 | 50 |
715 | 张华健 | 30 |
716 | 周伟庆 | 20 |
717 | 温秀珍 | 10 |
718 | 周敬旺 | 40 |
719 | 周祥希 | 50 |
720 | 李普亮 | 50 |
721 | 黄伟祥 | 40 |
722 | 姚爱芳 | 40 |
723 | 谭春结 | 30 |
724 | 黄志英 | 20 |
725 | 吉永红 | 20 |
726 | 周天庆 | 20 |
727 | 黄世贤 | 30 |
728 | 徐翠玉 | 10 |
729 | 邱仕莲 | 30 |
730 | 曹仕芬 | 10 |
731 | 徐敬寿 | 20 |
732 | 张燕香 | 20 |
733 | 曾志通 | 10 |
734 | 邓颜飞 | 30 |
735 | 邓桂标 | 30 |
736 | 徐昆廷 | 40 |
737 | 张石旺 | 20 |
738 | 梁发乐 | 10 |
739 | 梁剑 | 40 |
740 | 梁春贵 | 30 |
741 | 梁超林 | 50 |
742 | 梁亚汉 | 40 |
743 | 梁堂海 | 30 |
744 | 梁敬荣 | 30 |
745 | 梁善志 | 10 |
746 | 梁廷才 | 40 |
747 | 叶金龙 | 10 |
748 | 何寿英 | 20 |
749 | 黄祖光 | 40 |
750 | 叶寿洪 | 20 |
751 | 廖翠珍 | 30 |
752 | 邓锦六 | 10 |
753 | 张志忠 | 20 |
754 | 廖利琼 | 30 |
755 | 李碧波 | 50 |
756 | 杨亚创 | 10 |
757 | 罗荣新 | 30 |
758 | 黄添寿 | 40 |
759 | 廖顺平 | 40 |
760 | 罗信才 | 10 |
761 | 张记龙 | 10 |
762 | 卢永球 | 50 |
763 | 黄而森 | 20 |
764 | 丘利珍 | 10 |
765 | 张达恩 | 10 |
766 | 邓如纪 | 20 |
767 | 邓如生 | 30 |
768 | 谭建养 | 10 |
769 | 邓蔚友 | 10 |
770 | 谭 龙 | 50 |
771 | 吴月英 | 10 |
772 | 邓启志 | 30 |
773 | 谭步天 | 20 |
774 | 邓顺才 | 30 |
775 | 谭职权 | 40 |
776 | 谭超纪 | 40 |
777 | 谭宝良 | 30 |
778 | 谭若飞 | 30 |
779 | 谭家石 | 40 |
780 | 梁衍标 | 10 |
781 | 邓仁政 | 20 |
782 | 谭中平 | 10 |
783 | 谭伟泽 | 40 |
784 | 梁爱琨 | 10 |
785 | 谭高苏 | 40 |
786 | 邓如运 | 60 |
787 | 吴耀声 | 20 |
788 | 吉友娣 | 30 |
789 | 吴守强 | 30 |
790 | 谭健艺 | 20 |
791 | 谭桂凌 | 20 |
792 | 谭道声 | 30 |
793 | 吴富田 | 20 |
794 | 谭登甘 | 50 |
795 | 吴耀荣 | 20 |
796 | 吴志华 | 30 |
797 | 吴爱华 | 20 |
798 | 王集文 | 30 |
799 | 张家捷 | 40 |
800 | 廖俊杰 | 40 |
801 | 李善礼 | 30 |
802 | 廖开仁 | 20 |
803 | 张少欢 | 20 |
804 | 罗丽红 | 30 |
805 | 张少强 | 10 |
806 | 张木照 | 40 |
807 | 王子琼 | 30 |
808 | 王相飞 | 10 |
809 | 廖运东 | 10 |
810 | 王广生 | 10 |
811 | 胡远华 | 10 |
812 | 李锋平 | 20 |
813 | 刘志庚 | 20 |
814 | 黄耀宣 | 20 |
815 | 梁永志 | 60 |
816 | 李琼业 | 50 |
817 | 黎海廷 | 40 |
818 | 谭洁球 | 20 |
819 | 蔡叶奇 | 60 |
820 | 李相群 | 30 |
821 | 陈婉丽 | 40 |
822 | 谭远昌 | 50 |
823 | 谭竞树 | 40 |
824 | 黄家彬 | 60 |
825 | 谭竞道 | 70 |
826 | 黄凤南 | 30 |
827 | 谭广珍 | 60 |
828 | 黄中旺 | 30 |
829 | 黄国金 | 20 |
830 | 谭竞良 | 20 |
831 | 韦付屏 | 40 |
832 | 周南均 | 20 |
833 | 周南晓 | 10 |
834 | 姜明伟 | 40 |
835 | 陆天 | 30 |
836 | 梁敏敏 | 10 |
837 | 杨庆友 | 30 |
838 | 韦春溪 | 10 |
839 | 韦东利 | 40 |
840 | 陆少分 | 20 |
841 | 黄德任 | 40 |
842 | 叶子贤 | 10 |
843 | 梁瑞钦 | 10 |
844 | 张如强 | 30 |
845 | 李顺军 | 50 |
846 | 郑军荣 | 40 |
847 | 刘琼珍 | 20 |
848 | 朱寿权 | 20 |
849 | 朱能然 | 50 |
850 | 徐昆志 | 30 |
851 | 梁进浪 | 30 |
852 | 蓝秋平 | 30 |
853 | 廖木良 | 40 |
854 | 吴进文 | 40 |
855 | 吴绍兴 | 30 |
856 | 吴耀寿 | 30 |
857 | 张家端 | 40 |
858 | 王相云 | 10 |
859 | 张纯深 | 40 |
860 | 王锦青 | 50 |
861 | 张伟研 | 40 |
862 | 张家福 | 40 |
863 | 丘国珍 | 20 |
864 | 叶月珍 | 10 |
865 | 梁中健 | 40 |
866 | 陆辅时 | 10 |
867 | 张富权 | 30 |
868 | 李靖东 | 20 |
869 | 张祖进 | 40 |
870 | 何燕珍 | 10 |
871 | 李建聪 | 10 |
872 | 徐志雄 | 10 |
873 | 陈秀芬 | 20 |
874 | 黄琼芬 | 30 |
875 | 张永明 | 30 |
876 | 李保全 | 40 |
877 | 丘进军 | 10 |
878 | 梁梅 | 40 |
879 | 曹裕年 | 10 |
880 | 黄瑞桂 | 40 |
881 | 蔡献凤 | 20 |
882 | 段庆妮 | 30 |
883 | 韦海梅 | 30 |
884 | 张有秀 | 30 |
885 | 梁美群 | 40 |
