欢迎访问港南区人民政府门户网站,今天是
港南区规模以上工业2018年1-4月分行业工业总产值
发布:2018-05-28 09:56:25 来源:港南区统计局  作者:  编审:gnqtjj  浏览量:9 
港南区规模以上工业2018年1-4月分行业工业总产值
            单位:万元
项目 本月 本月止累计 上年同月 上年同期 本月比上年同月增长% 比上年同期增长%
0000总计 108965 383577 85809 292330 26.99 31.21
10非金属矿采选业 769 12396 397 1258 93.81 885.38
13农副食品加工业 15714 61512 16547 56545 -5.03 8.78
14食品制造业 331 1195 317 1166 4.48 2.55
15酒、饮料和精制茶制造业 1880 6997 2165 7206 -13.16 -2.90
19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 23392 81985 26941 75599 -13.18 8.45
20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 41457 142211 25917 94621 59.96 50.30
22造纸和纸制品业  476 3002 896 4152 -46.88 -27.71
24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 324 1393 300 902 8.18 54.52
26化学原料和化学制品制造业 12539 41435 7585 35629 65.33 16.29
30非金属矿物制品业 1459 4774 1013 3466 43.93 37.73
34通用设备制造业 19 534 1202 1868 -98.46 -71.41
35专用设备制造业  419 1733 410 1642 2.30 5.56
37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 622 2414 825 2719 -24.63 -11.23
39计算机、通信和其他电子设备制造业 9565 21996 1296 5557 637.85 295.79
注:规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。
目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。