[数据发布]2018年1-4月港南区主要经济指标数据
发布:2018-05-29 09:59:52 来源:港南区统计局 作者: 浏览量:36
指标名称 | 单位 | 港南区 | |
1-4月累计 | |||
总量 | 增速(%) | ||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 38.36 | 31.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 23.1 |
二、固定资产投资总额 | 亿元 | — | 23.5 |
项目投资 | 亿元 | — | 16.1 |
房地产投资总额 | 亿元 | 2.08 | 1073.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.23 | -36.2 |
规上工业生产电力消费(统计局数) | 万千瓦时 | ||
三、金融机构存款余额(人民币) | 亿元 | — | — |
其中:住户存款余额 | 亿元 | — | — |
金融机构贷款余额(人民币) | 亿元 | — | — |
四、限额以上批发零售业销售额 | 亿元 | 5.82 | 17.1 |
其中:批发业 | 亿元 | 2.07 | 14.7 |
零售业 | 亿元 | 3.75 | 18.6 |
五、 限额以上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.06 | 23.9 |
其中:住宿业 | 亿元 | 0.02 | 16.6 |
餐饮业 | 亿元 | 0.05 | 26.7 |
六、财政收入 | 亿元 | 3.51 | 36.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.61 | 50.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 6.92 | 29.1 |
注明:1、按国家统计局规定,固定资产投资、规模以上工业增加值不公布总量。 |
|||
2、地区生产总值、居民人均可支配收入和社会消费品为季报,月报无数。 |
上一篇:
港南区2018年第三期统计信息动态...
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动