欢迎访问港南区人民政府门户网站,今天是
港南区2018年一季度规模以上工业总产值、销售产值产量表
发布:2018-05-28 09:40:40 来源:港南区统计局  作者:  浏览量:18 
指标名称 计量单位 本月 本月止累计 本月比上年同月增长% 比上年同期增长%
工业总产值总计(现行价格) 万元 109402 274470 47.52 33.18
 #轻工业 万元 43630 113966 22.74 15.80
  重工业 万元 65772 160504 70.33 49.07
  集体企业 万元 1501 3163 46.25 16.27
  股份制企业 万元 102337 254675 49.91 38.14
  外商及港澳台商投资企业 万元 3400 10651 28.75 -18.77
  其他经济类型企业 万元 2164 5981 -2.91 1.56
 #非公有经济 万元 107901 271308 47.54 33.41
 #大中型工业企业 万元 14112 29743 19.33 -3.16
工业销售产值总计(现行价格) 万元 104334 263907 45.69 31.40
 #出口交货值 万元 1211 3127 102.71 -9.47
 #轻工业 万元 41659 109200 19.05 13.04
  重工业 万元 62675 154707 71.13 48.43
  集体企业 万元 1911 3663 54.19 28.34
  股份制企业 万元 97098 244614 46.66 35.83
  外商及港澳台商投资企业 万元 3161 9649 62.62 -19.61
  其他经济类型企业 万元 2164 5981 -2.91 1.56
 #非公有经济 万元 102423 260244 45.54 31.45
 #大中型工业企业 万元 12539 28833 22.67 0.75
建筑用天然石料 立方米 708965 1085508 67.20 21.60
大米 3106 9662 6.90 12.80
饲料 46116 136583 21.60 24.70
  其中:配合饲料 41289 122495 8.80 11.80
饲料添加剂 9750 28537 15.50 -45.90
万双 15 33 150.00 22.20
        皮革鞋靴 万双 15 33 150.00 22.20
单板 立方米 3165 9611 -26.40 12.10
人造板 立方米 203133 566541 54.40 47.00
  其中:胶合板 立方米 190046 528687 65.40 53.60
        刨花板 立方米 4037 14430 -50.10 -17.60
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) 2188 4925 -10.20 -17.80
        卫生用纸原纸 2188 4925 -10.20 -17.80
硫酸(折100%) 8234 24257 55.60 53.50
合成氨(无水氨) 5442 13741 -13.90 -9.20
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) 6185 15508 -8.20 -11.90
  氮肥(折含氮100%) 3565 8949 -13.70 -10.80
  磷肥(折五氧化二磷100%) 2620 6559 0.60 -13.30
合成复合肥料(实物量) 43126 90167 4.00 -12.40
塑料制品 3 18 -62.50 -60.90
 塑料丝、绳及编织品 3 18 -62.50 -60.90
商品混凝土 立方米 34147 102178 20.20 36.00
工业锅炉 蒸发量吨 85 581 -70.30 -26.50
水泥专用设备 43 120 4.90 3.40
民用钢质船舶 载重吨 3011 7741 97.70 23.60
  钢质机动货船 载重吨 3011 7741 97.70 23.60
    其中:散货船 载重吨 1011 2541 -10.00 -11.20
           

注:规模以上工业企业是一个统计术语,一般以年主营业务收入作为企业规模的标准,达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。
目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。

 

 

港南区2018年1-3月规模以上工业企业工业总产值、销售产值产量表.xls