贵港贝丰科技有限公司2018年用工计划表(普工)
发布:2018-03-01 08:34:00 来源: 作者: 编审:gnqzfb 浏览量:35
企业名称 | 贵港贝丰科技有限公司 | |||||||||
企业地址 | 贵港市江南工业园 | |||||||||
序号 | 岗位 | 人数(人) | 年龄(岁) | 是否需要相关资格证书 | 文化程度 | 月工资(元) (福利待遇) | 用工时间 (精确到月) |
岗位要求 | 备注 | 联系电话 |
1 | 产线操作员 | 90~100 | 18-35 | 否 | 不限 | 2000-3500 | 2018年2月 | 服从工作安排、无不良嗜好、出苦耐劳 | 缺口20-30 | 18897590550 |
2 | 物料员 | 5~10 | 18-35 | 否 | 不限 | 2500-4000 | 2018年2月 | 对数据敏感,有相关经验优先 | 暂不缺口 | |
3 | 焊锡员 | 20~30 | 18-35 | 是 | 不限 | 2500-4000 | 2018年2月 | 相关专业或相关经验优先 | 缺口5-10 | |
4 | 维修员 | 5~10 | 18-40 | 否 | 不限 | 2500-4000 | 2018年2月 | 相关专业或相关经验优先 | 缺口5 | |
5 | QA/QC | 10~20 | 18-35 | 否 | 不限 | 2500-4000 | 2018年2月 | 相关专业或相关经验优先 | 暂不缺口 | |
6 | 拉长 | 5~10 | 18-35 | 否 | 不限 | 2500-4000 | 2018年2月 | 相关行业及相关工作经验优先 | 暂不缺口 |
视觉焦点
-
荷城美景流光溢彩的贵港夜热点推荐
- [2018-07-03]港南区全部补发提高部分的 城乡最低生活保障补助金...
- [2018-07-03]覃绍海局长深入村屯开展扶贫领域作风问题专项治理工作...
- [2018-07-03]港南区财政局开展 “七一”慰问活动
- [2018-07-02]贵港市第二人民医院:“七一”慰问老党员 组织关怀暖心间...
- [2018-07-02]文化体育公共资源向易地扶贫搬迁群众倾斜工作经验...
- [2018-07-02]区文体新局到帮扶东岭村开展庆七一系列活动