港南区2017年42市层面主要建设项目表(11月)
发布:2017-12-06 14:38:00 来源:港南区发展和改革局 作者:[db:作者] 编审:admin 浏览量:42
附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区2017年42市层面主要建设项目表(11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 联系人: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及建设内容 | 建设起 止年月 |
计划开/竣工日期 | 总投资(万元) | 资金来源 | 用地和征拆投资估算(万元) | 2016年底前累计完成投资(万元) | 2017年计划投资额(万元) | 2017年1至11月累计完成投资(万元) | 前期工作完成情况和工程形象进度 | 存在问题 | 征拆面积 | 项目建 设地址 |
涉及单位 | 责任单位 | 项目业主、联系人及电话 | 行业 | 是否已开工/已竣工 | 备注 | 项目归属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目用地面积(亩) | 征地面积(亩) | 拆迁面积(平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港南区 | 42 | —— | —— | 1082083 | —— | 23818 | 229892 | 199961 | 190533 | —— | —— | 9756.311 | 2680.2 | 50558 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划新开工项目 | 17 | 340157 | 14446 | 22440 | 96915 | 79687 | 2205.739 | 1028.2 | 7963.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贵港港苏湾作业区进港公路扩建工程 | 按一级公路标准建设,路线长1.72公里,设计时速80公里/小时,路基宽32米。 | 2017年至2018年 | 2017.5 | 6569 | 财政拨款 业主自筹 |
100 | 4500 | 4240 | 项目前期工作已全部完成。完成项目施工、监理合同签订工作,2017年6月16日施工单位进场开展清除表土,软基换填、涵洞砼浇注、开挖挡土墙等施工。累计完成软基开挖的95%、完成片石回填的95%、路基回填土方70%、涵洞工程的75%,挡土墙工程的85%、路面工程3%。 | 1、受雨水天气影响,施工进度缓慢。 2、K1+450、K1+560左侧房屋未拆迁,影响施工。 |
75 | 75 | 4000 | 港南区交通局联系电话4320818 李培丽13878599588 | 广西贵港市西江投资有限公司 联系人: 李林倍 联系电话: 0775-4290989、18178004081 | 其他公路 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 老乡家园——港南区桥圩工贸科技创业园扶贫移民搬迁安置小区建设项目(二期) | 项目规划用地面积27004.367平方米,总建筑面积:35130.82㎡,其中:新建安置房住宅楼,砖混结构、层高六层,小区内室外管网、道路硬化、安防监控、小区配电系统等配套设施。 | 2017年7月至2017年11月 | 2017.7开工2017.11竣工 | 10556 | 财政拨款 自筹 | 2430.4 | 0 | 2000 | 4100 | 目前已完成项目立项、可研、初设的批复,总平图审批,5#、6#、7#楼已经封顶;正在进行室内外装修。8#楼1、2、3单元在建第三层,4单元在建第一层;9#楼1、2、3单元在建第三层,4单元在建第二层。 | 无 | 40 | 40 | 桥圩镇 | 建设局发改局扶贫办环保局水利局国土局港南工业园 | 港南区移民局 陆苏宁13768151711 | 贵港市港南区南山投资建设有限公司联系人:梁明强联系电话:0775-4339536、13768159955 | 其他社会 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 肉猪高架网床项目 | 高架网床养殖肉猪 | 2016-2017 | 2017.3 | 18000 | 业主自筹 | 2000 | 2000 | 正在做竣工验收 | 无 | 港南区水产畜牧局卢非帆18269629179 | 贵港市幸福养猪有限公司; 陈水兰 18078018071 |
畜牧业 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中广核港南木格风电场项目 | 项目总投资68136万元,拟安装40台单机容量为2000kW(千瓦)的风力发电机组及配套40台箱变,配套建设一座110KV升压站,装机容量共80MW(兆瓦)。 | 2017年至2018年 | 2017.1 | 68136 | 业主自筹 | 待定 | 500 | 20000 | 1400 | 项目已取得自治区发改委核准批复 | 我司已于2016年初通过贵港供电局向广西电网公司申请签订并网意向书、截至目前尚未与我司签订。 | 32.7495 | 32.7495 | 0 | 木格镇、木梓镇一带山脉 | 港南区发改局 | 中广核风电有限公司 联系人:李国斌 联系电话: 18026872211 | 风电 | 否 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 港南区狮子岭公墓 | 综合楼、骨灰阁等共3500平方米 | 2016年1月-2021年1 | 2017.12 | 43800 | 业主自筹 | 8100 | 2000 | 700 | 正在办理招拍挂二公告手续。 | 新安村提出要求解决大新、贺岭片饮水工程。 | 150 | 150 | 0 | 八塘镇新安村狮子岭 | 民政发改政府环保建设国土 | 港南民政 | 狮子岭公墓投资有限公司 周子盛18507712667 |
其他服务 | 否 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 西江航运干线贵港二线船闸工程移民安置区项目 | 本项目总投资4.86亿元,占地面积118.7亩,安置房建筑面积约137969.2平方米。主要建设内容:建设安置房;配套工程:道路、给排水、供配电、绿化等工程。 | 2016-2018 | 2017.5 | 48633 | 中央资金 业主自筹 |
890 | 2000 | 4200 | 已全部完成159.783亩征地任务并已清表交付施工,目前水电已安装到位,已完成填土27万立方米,已修建挡土墙865米,填土工程正按计划实施;第一批安置宅基地(186间)分配完毕。现已进行宅基地桩基建设。 | 1、安置区周边道路(滨江大道延长线、岭南西路)还未开工建设,群众担心以后出行问题; 2、目前部分被拆迁户提出对原主屋(瓦房)要求置换宅基地,鉴于安置区宅基地数量有限,无法满足,群众出现“抱团”现象,动迁工作陷入僵局。 |
159.783 | 159.783 | 159.783 | 拟建地点位于滨江大道与岭南路交汇处西北角 | 新塘镇人民政府 | 新塘镇人民政府4762030 | 其他社会 | 已开工 | 市层面、两个全部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 港南区人民检察院办案用房和专业技术用房 | 项目总建筑面积为11110平方米,其中办案用房和专业技术用房2420平方米,警务训练基地用房面积1240平方米,附属用房面积2950平方米,预防职务犯罪警示教育基地用房3000平方米,案件监督管理大厅用房1500平方米。规划用地27.9亩。 | 2016-2019 | 2017.1 | 3890 | 中央预算内投资、地方配套、业主自筹 | 390 | 800 | 270 | 目前已经全部完成所有基桩的冲孔灌注及专业检测工作,现正在建设地下室。预计11月底到12月初能够完成地面以下工程。 | 1、资金不到位。本项目总投资3890万元,中央投资535万元,自治区配套资金190万元,其余靠自筹及本级财政,资金缺口大。2、廉石路已开始施工,西南大道还不具备通行条件,我院项目材料、人员进出问题有待协调。 | 27.9 | 32 | 港南区廉石路与西南大道交汇处 | 港南区人民检察院 | 港南区人民检察院、宋洪波13878593856 | 其他城基 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2016年中央财政小农水项目县贵港市港南区四季花田节水改造工程 | 改造防渗节水渠道;改建渠系建筑物;山塘整治;新、改建电灌站,新建调节水塔;改建引水坝。 | 2016-2017 | 2016年10月开工,计划2017年12月完工 | 2115 | 中央及地方配套 | 无 | 985 | 615 | 536 | 累计完成渠道防渗加固13公里 | 无 | 不涉及征地拆迁 | 湛江镇 | 湛江镇人民政府 | 港南区水利局 | 港南区水利局 王惠 0775-4331336 |
其他水利 | 已开工 | 市层面、两个全部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 广西艾尚嘉家居有限公司年产10万套板式家具建设项目 | 项目计划年产10万套板式家具。项目总建筑面积28480㎡。 | 2017 | 2017.5 | 12000 | 业主自筹 | 不涉及(租) | 6000 | 6000 | 6000 | 已完成一期工作,开工试生产 | 无 | 38 | 租用动力机械厂闲置土地 | 0 | 江南工业园区内 | 港南区林业局 | 广西艾尚嘉家居有限公司 联系人杨静15778588205 | 其他工业 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 罗泊湾大桥(港南段)拆迁安置区项目 | 新建19栋5层住宅楼,建筑面积为83230.85平方米;1栋1层垃圾收集站,建筑面积为50平方米;1栋5层社区服务中心,建筑面积为552平方米;1栋3层医疗服务站,建筑面积为81.25平方米;1栋1层公共厕所,建筑面积为80.50平方米;1栋1层配电房,建筑面积为57.50平方米。总建筑面积为84052.10平方米 | 2017 | 2017.7 | 21801 | 财政拨款 | 474 | 100 | 3000 | 700 | 前期工作基本完成,准备开展招投标工作。 | 建设资金筹集困难 | 63 | 95 | 2700 | 同济大道东面、江二路南面 | 港南区江南街道办 | 贵港市港南区江南街道办事处 | 道路及桥梁 | 否 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木格镇污水处理厂项目 | 建设用地约8.5亩 | 2017 | 2017.3 | 1829 | 财政资金 | 45 | 45 | 1850 | 1541 | 目前,已完成立项、选址、可研、初步设计修编征地等前期工作.现已完成厂区土建主体建设,完成厂区排水管,完成一体化设备安装。管网完成1公里压力管,完成100米自流管,厂外2号泵站已完成75%。正在进行装修工程,厂区工艺管道连接,管网继续建设泵站,继续施工木格高中自流管500米。 | 社会资本方项目建设进度缓慢 | 8.5 | 8.5 | 0 | 木格镇柳塘村 | 区国土局、区建设局、区环保局、区财政局、区征拆办、区财政局、木格镇人民政府 | 港南区市政局 罗雨13878577666 | 贵港市港南区南山投资有限公司,李永鹏,0775-4339536 | 污水处理 | 已开工 | 市层面、两个全部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 贵港市峡山至东津公路工程 | 按三级公路标准建设,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米路线全长24.5公里 | 2017.1-2019.12 | 2017.6 | 4893 | 国家补助 政府投资 |
1800 | 469.5 | 2850 | 1100 | ①路基清表共12074m; ②清淤共560m,③挖方共402.4m;④填方共5482m,⑤路面旧砼拆除38处共570㎡,⑥中桥K16+025梁桩基础、桥墩、桥帽砼浇筑,⑦完成38个涵洞及58处涵洞的全部的预制盖板工程 | 1、项目占到林地十几亩,而我市今年的林地指标已用完;2、项目施工量可能会发生变化,可能会造成原计划投资发生变化,超出计划投资部分资金可能落实不了。 | 260 | 260 | 106.29 | 八塘镇、东津镇 | 市交运局 港南区政府港南区交通局 罗爱芬4325535 李培丽13878599588 |
港南区交通局 罗爱芬4325535 | 其他公路 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贵港港南区岑西农业大棚光伏发电项目一期 | 发电项目总规模为120MWp,一期60MWp,年平均发电量约6800万度,占地面积约1200亩 | 2017 | 2016.11-2017.6 | 40000 | 业主自筹 | 57 | 11000 | 40000 | 45000 | 7月底,项目已建成并完成并网发电,完成投资4.5亿元。 | 无 | 1200 | 无 | 无 | 港南区八塘镇新安村和岑西村内 | 港南区八塘镇政府 | 贵港市绿色方舟新能源有限公司 秦经理18247134567 办事员13878836108 |
其他能源 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 贵港市港南区木梓镇马定桥商贸城一期项目 | 项目规划总用地面积为38518.24平方米,实际用地面积为33904.63平方米,总建筑面积75684.97平方米。 | 2017-2019 | 2017.2 | 12135 | 业主自筹 | 650 | 2550 | 4000 | 3000 | ①5#.6#.9#.10#.11#.12#.13#填充墙砌筑完成。②4#地梁砼浇筑完成。③14#.15#.16#.18#.19#基础土方回填完成。④15米市政规划道路可交付施工单位进行施工。⑤8#.9#.12#.14#.15#.16#.17#室外公共化粪池施工完成。⑥小区东侧河道施工完成。⑦3#楼11——22轴一层框架施工完成,17楼一层砌体施工完成,市场基坑验槽完成。 ⑧小区道路开始进行路面砼浇筑 。 |
移动公司电缆线路改进后,旧电缆仍未拆除,施工现场分不清哪条线路是作废的。要求移动公司自行拆除,避免造成错拆产生不必要的损失。 | 57.806 | 92.203 | 763 | 贵港市港南区木梓镇马定桥 | 木梓镇政府 韩勇德15977986215 | 贵港市鑫隆房地产开发有限公司 马恒莉 13878588025 龙少霞18776575795 | 商贸流通 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江南工业园商业步行街 | 建设商住楼三幢,规划总用地面积为13021.566平方米,实际用地面积为11147.675平方米;总建筑面积33965平方米。 | 2017-2018 | 2017.2 | 7000 | 业主自筹 | 2500 | 2300 | 江南工业园商业步行街”一期1#、2#楼的商住楼已进入销售阶段 | 无 | 不涉及拆迁 | 贵港市港南区江南大道与南环路交汇处西南角 | 港南区建设局 | 广西贵港市鑫隆房地产开发有限公司 | 其他城基 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 新蓝天塑机制造项目 | 建设年产5000台(套)塑料机械设备 | 2016.7 | 2018 | 18800 | 业主自筹 | 2000 | 2000 | 已建围墙,平整土地,安装变压器,在建钢结构厂房 | 1.项目用地93亩,已取得用地80亩,有13亩用地涉及江河改道,需要上级部门调规后才能实现招拍挂;2.附近村民认为项目用地的江河原是村民的鱼塘,对业主工程进行阻挠。 | 93 | 83 | 234 | 市产业园江南工业园区 | 港南区招商局 | 贵港新蓝天塑机制造有限公司 张兴法13878591888 zxf608@126.com,项目联系人张俊杰18707851888 | 其他工业 | 已开工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贵港市冲口生态旅游发展有限公司现代旅游观光宜居生态园项目 | 打造田园综合体项目:1.新农村建设320亩;2.水果种植3000亩;3.淡水养殖300亩;果园办公与生产加工建设60亩;5.农家乐建设20亩 | 2016-2020 | 2017 | 20000 | 业主自筹 | 300 | 800 | 600 | 1.改造鱼塘250亩;2.修建机耕路7公里;3.种植百香果1000亩;搭建戏台一座,修建一座老年活动中心等 | 不涉及 | 不涉及 | 东津镇石连村冲口屯 | 港南区政府 | 贵港市冲口生态旅游发展有限公司 李宏:13978586988 | 新调入项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工投产或部分竣工投产项目 | 9 | 102400 | 772 | 27163 | 73930 | 82402 | 1525.336 | 83.489 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贵港市港南区粮食储备中心库建设项目 | 规划建筑面积21000平米,包括仓库18600平米、车间1000平米、辅助用房100平米 | 2014.12-2017.7 | 2017.7 | 2950 | 自治区补助、区本级配套 | 350 | 2249 | 700 | 700 | 四幢粮食仓库和辅助用房已通过竣工验收,正在办理竣工验收手续和资金审计;配套设施已于今年9月初开工建设,预计12月底前完工。 | 配套项目施工时,地基下面有软层,埋藏有1.8-2米深的垃圾,要挖开清理后回填碎石。 | 35 | 江南工业园区 | 贵港市港南区粮食局 谭清华 4329573 13737577776 |
贵港市港南区粮食局 庞文贤 4329573 13768455775 |
其他农业 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 港南区第一幼儿园 | 按幼儿园20个教学班、每班30人,计划按招幼儿600人的标准设计;建园舍总面积为7067平方米。项目规划用地8060平方米 | 2018-2020 | 2017.8 | 1909 | 财政拨款 | 365 | 406 | 1312 | 1420 | 主楼和附属工程已完工,投入使用 | 11.576 | 12.08 | 贵港市港南区滨江小区B区第二期东南角 | 港南区教育局 莫桂才 13878545118 |
港南区教育局 莫桂才 13878545118 |
教育 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贝丰电子生产项目一期 | 电子器件生产 | 2016-2017 | 2017.5 | 25000 | 业主自筹 | 0 | 13000 | 12000 | 12000 | 1月,设备安装;2月,设备试调;3月,开工试业4月竣工投产。 | 无 | 0 | 0 | 0 | 港南区招商局 | 贵港市贝丰公司;杨精治18378565623 | 电子信息 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 太阳能光伏发电项目(一期) | 建设港南区八塘镇岑西村80MW光伏发电暨光伏教育基地、农光互补和渔光互补项目,建成广西最优质的光伏科技示范园区 | 2017 | 2016.11-2017.6 | 40000 | 业主自筹 | 57 | 11000 | 40000 | 45000 | 7月底,项目已建成并完成并网发电,完成投资4.5亿元。 | 无 | 1200 | 无 | 无 | 港南区八塘镇新安村和岑西村内 | 港南区八塘镇政府 | 贵港市绿色方舟新能源有限公司 秦经理18247134567 办事员13878836108 |
其他能源 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鑫斌铖机械生产项目 | 机械生产 | 2016-2017 | 2017.3 | 11000 | 业主自筹 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 1月,设备安装;2月,设备试调;3月,开工试业。4月竣工投产 | 无 | 0 | 0 | 0 | 港南区三资企业经济综合开发区(江南工业园区红绿灯附件) | 港南区招商局 | 广西鑫斌铖机械有限公司;徐连宾13557259777 | 机械 | 已竣工 | 市层面、两个全部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 港南区第二幼儿园 | 按幼儿园20个教学班、每班30人,计划按招幼儿600人的标准设计;建园舍总面积为7067平方米。项目规划用地8004平方米 | 2017-2019 | 2016-2017 | 1937 | 财政拨款 | 508 | 1235 | 1235 | 主楼和附属工程已完工,投入使用 | 12 | 13.409 | 贵港市港南区江南商贸城西面(港南二中南面,同济大道西面,江二路南面交汇处) | 贵港市港南区教育局 | 港南区教育局5903188 | 教育 | 已竣工 | 市层面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 强盛羽绒业项目(一期) | 年加工原料羽毛2770吨、年产20万件床上用品 | 2017.12 | 7750 | 业主自筹 | 5550 | 7512 | 主体建设已经完成,设备已经到位 | 58 | 58 | 市产业园区江南分园 | 港南区政府 | 贵港市强盛羽绒有限公司 梁瑞安 13707858173 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 老乡家园——港南区桥圩工贸科技创业园扶贫移民搬迁安置小区建设项目(一期) | 项目一期用地208.76亩一期工程包括:青山路(一期)工程道路总长873.77米,民生路(一期)工程道路总长917.18米,环镇路(一期)工程道路总长829.06米,振兴路(一期)工程道路总长904.34米,工业路(一期)工程道路总长876.22米,民生路(一期)工程道路总长880.18米,永利东街(一期)工程道路总长888.06米,爱民路(一期)工程道路总长982.94米。建设内容包括:道路工程、给排水工程、照明工程、电力电信预埋管沟工程、交通设施工程、绿化工程、场地平整工程等。 | 2016-2017 | 2017.11 | 10556 | 财政拨款自筹 | 835 | 2237 | 4#、5#、17#、18#楼已竣工并达到搬迁入住条件 | 208.76 | 不涉及 | 不涉及 | 贵港市港南区桥圩工贸科技创业园内 | 港南区移民局 陆苏宁13768151711 | 贵港市港南区南山投资建设有限公司联系人:梁明强联系电话:0775-4353232、13768159955 | 新调入项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 市产业园区江南分园南三路下穿南环路立交项目 | 贵港市江南工业园南三路下穿南环路立交桥一处,长57.75米,上构为2×25预应力混凝土连续小箱梁结构,桥面宽24.5米,桥下道路硬化工程长160米,路宽24—30米。其中包括桥梁工程、道路工程、照明工程、排水工程、交通工程及绿化工程。 | 2015-2017 | 2017 | 1298 | 国家补助 地方配套 |
1298 | 1298 | 已完成全部工程量 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 市产业园区江南分园 | 港南区交通局 李培丽13878599588 | 港南区交通局4320818 | 其他城基 | 已竣工 | 市层面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续建项目 | 11 | 386865 | 8600 | 180290 | 29116 | 28389 | 5795.236 | 1568.5 | 42595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贵港四季花田生态观光园 | 园区占地面积4398亩,主要发展特色农业产业、乡村旅游产业、特色文化产业,分为“一带一路四区“即滨水樱花景观带、乡野花田观光路、精品花果休闲区、田园亲子游憩区、有机果蔬种植区、客家风情街区等,计划用三年时间打造成为广西五星级乡村旅游区、广西休闲农业(核心)示范区,五年时间打造成为国家AAAA级旅游景区 | 2015.2-2018.12 | 2015.2 | 50974 | 企业自筹政府拨款银行贷款 | 7000 | 16000 | 5000 | 6000 | 已完成荷叶茶荷花茶加工基地建设一个;田园亲子区主干道修建2.5千米;水利设施改造65%以上;无公害果种植500亩、荷花种植400亩和特色花卉育苗20亩;三个电灌站主体;田园亲子区主干道修建3.5千米;南大门选址和设计,客家风情街区选址和设计。 | 自筹资金到位较慢,资金紧缺 | 4398 | 225 | 0 | 贵港市港南区湛江镇平江村罗塘屯 | 港南区文体新局 | 贵港市四季花田农业生态园有限公司谢总联系电话18078571632 | 旅游 | 市层面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 贵港港中心港区苏湾作业区一期工程 | 新建2个2000吨级多用途泊位和3个2000吨级通用泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力380万吨。 | 2013-2018 | 2018 | 82148 | 财政拨款 业主自筹 |
